<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Del networking, prospección de clientes a la venta	</title>
	<atom:link href="https://blog.bhybrid.com/es/prospeccion-clientes-networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.bhybrid.com/es/prospeccion-clientes-networking/</link>
	<description>Transformación digital y Digitalización inclusiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 23:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Identidad digital: Estrategias efectivas en tiempos de COVID-19 - Blog bHybrid		</title>
		<link>https://blog.bhybrid.com/es/prospeccion-clientes-networking/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Identidad digital: Estrategias efectivas en tiempos de COVID-19 - Blog bHybrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 19:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.bhybrid.com/?p=1528#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] identidad digital corporativa con sus colaboradores, a los que debe cuidar y ayudar a cultivar sus habilidades de networking digital, para que tengan las dimensiones sociales, culturales y corporativas propias de la organización a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] identidad digital corporativa con sus colaboradores, a los que debe cuidar y ayudar a cultivar sus habilidades de networking digital, para que tengan las dimensiones sociales, culturales y corporativas propias de la organización a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo Sacar el Mayor Provecho de tu Tarjeta de Presentación Digital? - Blog bHybrid		</title>
		<link>https://blog.bhybrid.com/es/prospeccion-clientes-networking/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo Sacar el Mayor Provecho de tu Tarjeta de Presentación Digital? - Blog bHybrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 20:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.bhybrid.com/?p=1528#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Del Netoworking a la Venta: Da el paso [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Del Netoworking a la Venta: Da el paso [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo crear nuevas estrategias para incentivar ventas? - Blog bHybrid		</title>
		<link>https://blog.bhybrid.com/es/prospeccion-clientes-networking/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo crear nuevas estrategias para incentivar ventas? - Blog bHybrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 19:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.bhybrid.com/?p=1528#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lead scoring es una herramienta de gran utilidad para cuando tienes muchos prospectos y necesitas priorizarlos. Es una manera de clasificar a tus prospectos basado en la posibilidad o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lead scoring es una herramienta de gran utilidad para cuando tienes muchos prospectos y necesitas priorizarlos. Es una manera de clasificar a tus prospectos basado en la posibilidad o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
